Nivel | RankSpS | Nick Name | Pontuação |
Alfa | 1° | Djchapinha | 179pts |
Alfa | 2° | LuanGamer | 168pts |
Alfa | 3° | Kratoselvys | 50pts |
Alfa | 4° | Dangerous | 42pts |
Alfa | 5° | Sansas | 39pts |
Alfa | 6° | Oninjamano | 38pts |
Alfa | 7° | Ni_Do | 33pts |
Alfa | 8° | George | 24pts |
Alfa | 9° | Loucoboll | 22pts |
Alfa | 10° | Pedrohtaekwondis | 21pts |
Alfa | 11° | Lil Boy | 20pts |
Alfa | 12° | Jhones | 17pts |
Alfa | 13° | Jig Saw | 12pts |
Alfa | 14° | Chazz | 12pts |
Alfa | 15° | Almir | 12pts |
Alfa | 16° | Adautec | 10pts |
Alfa | 17° | Jecatatu | 9pts |
Alfa | 18° | Z6leco | 9pts |
Alfa | 19° | Phoenixnegra | 5pts |
Alfa | 20° | Granbel | 5pts |
Alfa | 21° | Lord cr7 | 5pts |
Alfa | 22° | Machadão | 5pts |
ΩCampeonatosΩ
aa
0
Assinar:
Postar comentários



0 comentários:
Postar um comentário